Содержание
- 1 Какой прожиточный минимум в Иркутской области в 2019 году?
- 2 Таблицы прожиточных минимумов в Иркутской области, с учетом районных коэффициентов
- 3 График изменения прожиточного минимума в Иркутской области (в целом по региону)
- 4 Назначение прожиточного минимума в Иркутской области
- 5 Кто относится к какой социально-демографической группе?
- 6 Минимальная пенсия в Иркутской области
- 7 Прожиточный минимум в Иркутской области для расчёта детских пособий
- 8 Динамика изменения прожиточного минимума в Иркутской области
- 9 Таблица прожиточных минимумов в Иркутской области
- 10 Потребительская корзина в Иркутской области на 2018 год
- 11 Официальный портал
Какой прожиточный минимум в Иркутской области в 2019 году?
Прожиточный минимум в Иркутской области на 2 квартал 2019 установлен: на душу населения 11576, для трудоспособного населения 12325, для пенсионеров 9389, для детей 11959 руб.
Постановление Правительства Иркутской области от 30.07.2019 № 584-пп.
По сравнению с 1-м кварталом 2019 увеличился:
- на душу населения 347 руб. (3%);
- для трудоспособных 385 руб. (3.12%);
- для пенсионеров 287 руб. (3.06%);
- для детей 312 руб. (2.61%);
Размер прожиточного минимума рассчитан на основаниии потребительской корзины и уровня цен в Иркутской области
В 2020 году на основании регионального прожиточного минимума в Иркутской области за 2 квартал 2019 будут рассчитаны следующие выплаты:
- Пособие на первого ребенка – выплачивает Соцзащита из средств федерального бюджета;
- Ежемесячные выплаты из материнского капитала – выплачивает Пенсионный фонд из средств материнского капитала.
Размер выплаты будет равен 11959 рублей. Причем на указанную выплату могут претендовать только семьи, чей среднедушевой доход в пересчете на одного человека составит не более 18487.5 рублей.
Таблицы прожиточных минимумов в Иркутской области, с учетом районных коэффициентов
Таблица прожиточного минимума в Иркутской области, в целом по региону
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Иркутской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
3 квартал 2019 | Прожиточный минимум в Иркутской области на 3 квартал 2019 ожидается в конце октября 2019 года. | ||||
2 квартал 2019 | 11576 | 12325 | 9389 | 11959 | от 30.07.2019 № 584-пп |
1 квартал 2019 | 11229 | 11940 | 9102 | 11647 | от 30.04.2019 № 356-пп |
4 квартал 2018 | 10698 | 11327 | 8626 | 10958 | от 30.01.2019 № 57-пп |
3 квартал 2018 | 10544 | 11186 | 8487 | 10753 | от 30.10.2018 № 779-пп |
2 квартал 2018 | 10452 | 11067 | 8405 | 10730 | от 27.07.2018 № 546-пп |
1 квартал 2018 | 10204 | 10796 | 8205 | 10503 | от 27.04.2018 № 320-пп |
4 квартал 2017 | 9825 | 10413 | 7921 | 10030 | от 30.01.2018 № 46-пп |
3 квартал 2017 | 10226 | 10858 | 8240 | 10388 | от 30.10.2017 № 703-пп |
2 квартал 2017 | 10197 | 10814 | 8228 | 10390 | от 28.07.2017 № 495-пп |
1 квартал 2017 | 9923 | 10506 | 8009 | 10159 | от 28.04.2017 № 293-пп |
4 квартал 2016 | 9862 | 10450 | 7951 | 10076 | от 30.01.2017 № 55-пп |
3 квартал 2016 | 10064 | 10693 | 8108 | 10207 | от 28.10.2016 № 701-пп |
2 квартал 2016 | 10146 | 10753 | 8171 | 10370 | от 28.07.2016 № 456-пп |
1 квартал 2016 | 10081 | 10673 | 8104 | 10353 | от 28.04.2016 № 259-пп |
4 квартал 2015 | 9814 | 10410 | 7894 | 10020 | от 29.01.2016 № 43-пп |
3 квартал 2015 | 9881 | 10518 | 7963 | 9958 | от 30.10.2016 № 546-пп |
2 квартал 2015 | 10105 | 10723 | 8128 | 10301 | от 30.07.2016 № 369-пп |
1 квартал 2015 | 9939 | 10534 | 7987 | 10176 | от 27.04.2015 № 194-пп |
Районы Крайнего Севера Иркутской области и местности, приравненным к районам Крайнего Севера
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Иркутской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
2 квартал 2019 | 14406 | 15415 | 11669 | 15802 | от 30.07.2019 № 584-пп |
1 квартал 2019 | 13743 | 14702 | 11115 | 14421 | от 30.04.2019 № 356-пп |
4 квартал 2018 | 13096 | 13913 | 10506 | 13538 | от 30.01.2019 № 57-пп |
3 квартал 2018 | 13038 | 13855 | 10459 | 13468 | от 30.10.2018 № 779-пп |
2 квартал 2018 | 12880 | 13671 | 10310 | 13381 | от 27.07.2018 № 546-пп |
1 квартал 2018 | 12483 | 13257 | 9999 | 12936 | от 27.04.2018 № 320-пп |
4 квартал 2017 | 11895 | 12657 | 9566 | 12198 | от 30.01.2018 № 46-пп |
3 квартал 2017 | 12440 | 13234 | 10018 | 12748 | от 30.10.2017 № 703-пп |
2 квартал 2017 | 12296 | 13081 | 9904 | 12603 | от 28.07.2017 № 495-пп |
1 квартал 2017 | 11995 | 12754 | 9646 | 12334 | от 28.04.2017 № 293-пп |
4 квартал 2016 | 11868 | 12632 | 9544 | 12156 | от 30.01.2017 № 55-пп |
3 квартал 2016 | 12068 | 12854 | 9711 | 12326 | от 28.10.2016 № 701-пп |
2 квартал 2016 | 12207 | 12983 | 9807 | 12554 | от 28.07.2016 № 456-пп |
1 квартал 2016 | 12154 | 12919 | 9746 | 12551 | от 28.04.2016 № 259-пп |
4 квартал 2015 | 11879 | 12652 | 9532 | 12170 | от 29.01.2016 № 43-пп |
3 квартал 2015 | 11988 | 12782 | 9642 | 12208 | от 30.10.2016 № 546-пп |
2 квартал 2015 | 12282 | 13061 | 9851 | 12655 | от 30.07.2016 № 369-пп |
1 квартал 2015 | 11848 | 12590 | 9494 | 12249 | от 27.04.2015 № 194-пп |
Иные местности Иркутской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Иркутской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
2 квартал 2019 | 10776 | 11444 | 8739 | 11068 | от 30.07.2019 № 584-пп |
1 квартал 2019 | 10517 | 11152 | 8528 | 10855 | от 30.04.2019 № 356-пп |
4 квартал 2018 | 9954 | 10528 | 8045 | 10161 | от 30.01.2019 № 57-пп |
3 квартал 2018 | 9773 | 10361 | 7877 | 9915 | от 30.10.2018 № 779-пп |
2 квартал 2018 | 9699 | 10262 | 7816 | 9912 | от 27.07.2018 № 546-пп |
1 квартал 2018 | 9496 | 10036 | 7650 | 9751 | от 27.04.2018 № 320-пп |
4 квартал 2017 | 9183 | 9720 | 7412 | 9360 | от 30.01.2018 № 46-пп |
3 квартал 2017 | 9543 | 10124 | 7691 | 9658 | от 30.10.2017 № 703-пп |
2 квартал 2017 | 9549 | 10113 | 7711 | 9706 | от 28.07.2017 № 495-пп |
1 квартал 2017 | 9281 | 9811 | 7503 | 9487 | от 28.04.2017 № 293-пп |
4 квартал 2016 | 9240 | 9775 | 7460 | 9434 | от 30.01.2017 № 55-пп |
3 квартал 2016 | 9447 | 10025 | 7612 | 9552 | от 28.10.2016 № 701-пп |
2 квартал 2016 | 9507 | 10064 | 7665 | 9695 | от 28.07.2016 № 456-пп |
1 квартал 2016 | 9436 | 9979 | 7596 | 9674 | от 28.04.2016 № 259-пп |
4 квартал 2015 | 9177 | 9717 | 7388 | 9356 | от 29.01.2016 № 43-пп |
3 квартал 2015 | 9234 | 9818 | 7445 | 9263 | от 30.10.2016 № 546-пп |
2 квартал 2015 | 9433 | 10000 | 7596 | 9574 | от 30.07.2016 № 369-пп |
1 квартал 2015 | 9348 | 9899 | 7522 | 9535 | от 27.04.2015 № 194-пп |
График изменения прожиточного минимума в Иркутской области (в целом по региону)
Назначение прожиточного минимума в Иркутской области
Величина прожиточного минимума устанавливается ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
Прожиточный минимум в Иркутской области на 2 квартал 2019 (актуальный) установлен Постановлением Правительства Иркутской области от 30.07.2019 №584-пп.
Размер прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 11576;
- для трудоспособного населения — 12325;
- для детей — 11959;
- у пенсионеров минимальный прожиточный минимум — 9389.
По сравнению с 1-м кварталом 2019 увеличился, руб.:
- на душу населения +347 (+3%);
- для трудоспособных +385 (+3.12%);
- для пенсионеров +287 (+3.06%);
- для детей +312 (+2.61%);
Прожиточный минимум рассчитан на основании потребительской корзины принятой в Иркутской области на 2019 год.
Прожиточный минимум на 3 квартал 2019 в Иркутской области ожидается во второй половине октября 2019 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
Минимальная пенсия в Иркутской области
Прожиточный минимум в Иркутской области для расчёта детских пособий
На основании регионального прожиточного минимума для детей за 2й квартал предыдущего года рассчитываются:
- Пособие на первого ребенка
- Ежемесячные выплаты из материнского капитала
Пособия выплачиваются, если размер среднедушевого дохода семьи в пересчете на одного человека не более полуторократной величины регионального прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 кв прошлого года.
Год | Размер выплаты | Максимальный доход на семью | ||
---|---|---|---|---|
из 2-х человек | из 3-х человек | из 4-х человек | ||
2018 | 10390 | 32442 | 48663 | 64884 |
2019 | 10730 | 33201 | 49801.5 | 66402 |
2020 | 11959 | 36975 | 55462.5 | 73950 |
Динамика изменения прожиточного минимума в Иркутской области
График прожиточного минимума в Иркутской области
Таблица прожиточных минимумов в Иркутской области
Квартал | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Иркутской области | ||
---|---|---|---|---|---|
трудоспо собное население | пенсио неры | дети | |||
2 кв 19 | 11576 | 12325 | 9389 | 11959 | 30.07.2019 №584-пп |
1 кв 19 | 11229 | 11940 | 9102 | 11647 | 30.04.2019 №356-пп |
4 кв 18 | 10698 | 11327 | 8626 | 10958 | 30.01.2019 №57-пп |
3 кв 18 | 10544 | 11186 | 8487 | 10753 | 30.10.2018 №779-пп |
2 кв 18 | 10452 | 11067 | 8405 | 10730 | 27.07.2018 №546-пп |
1 кв 18 | 10204 | 10796 | 8205 | 10503 | 27.04.2018 №320-пп |
4 кв 17 | 9825 | 10413 | 7921 | 10030 | 30.01.2018 №46-пп |
3 кв 17 | 10226 | 10858 | 8240 | 10388 | 30.10.2017 №703-пп |
2 кв 17 | 10197 | 10814 | 8228 | 10390 | 28.07.2017 №495-пп |
1 кв 17 | 9923 | 10506 | 8009 | 10159 | 28.04.2017 №293-пп |
4 кв 16 | 9862 | 10450 | 7951 | 10076 | 30.01.2017 №55-пп |
3 кв 16 | 10064 | 10693 | 8108 | 10207 | 28.10.2016 №701-пп |
2 кв 16 | 10146 | 10753 | 8171 | 10370 | 28.07.2016 №456-пп |
1 кв 16 | 10081 | 10673 | 8104 | 10353 | 28.04.2016 №259-пп |
4 кв 15 | 9814 | 10410 | 7894 | 10020 | 29.01.2016 №43-пп |
3 кв 15 | 9881 | 10518 | 7963 | 9958 | 30.10.2016 №546-пп |
2 кв 15 | 10105 | 10723 | 8128 | 10301 | 30.07.2016 №369-пп |
1 кв 15 | 9939 | 10534 | 7987 | 10176 | 27.04.2015 №194-пп |
График прожиточного минимума, Районы Крайнего Севера Иркутской области и местности, приравненным к районам Крайнего Севера
Квартал | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Иркутской области | ||
---|---|---|---|---|---|
Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | |||
2 кв 19 | 14406 | 15415 | 11669 | 15802 | 30.07.2019 №584-пп |
1 кв 19 | 13743 | 14702 | 11115 | 14421 | 30.04.2019 №356-пп |
4 кв 18 | 13096 | 13913 | 10506 | 13538 | 30.01.2019 №57-пп |
3 кв 18 | 13038 | 13855 | 10459 | 13468 | 30.10.2018 №779-пп |
2 кв 18 | 12880 | 13671 | 10310 | 13381 | 27.07.2018 №546-пп |
1 кв 18 | 12483 | 13257 | 9999 | 12936 | 27.04.2018 №320-пп |
4 кв 17 | 11895 | 12657 | 9566 | 12198 | 30.01.2018 №46-пп |
3 кв 17 | 12440 | 13234 | 10018 | 12748 | 30.10.2017 №703-пп |
2 кв 17 | 12296 | 13081 | 9904 | 12603 | 28.07.2017 №495-пп |
1 кв 17 | 11995 | 12754 | 9646 | 12334 | 28.04.2017 №293-пп |
4 кв 16 | 11868 | 12632 | 9544 | 12156 | 30.01.2017 №55-пп |
3 кв 16 | 12068 | 12854 | 9711 | 12326 | 28.10.2016 №701-пп |
2 кв 16 | 12207 | 12983 | 9807 | 12554 | 28.07.2016 №456-пп |
1 кв 16 | 12154 | 12919 | 9746 | 12551 | 28.04.2016 №259-пп |
4 кв 15 | 11879 | 12652 | 9532 | 12170 | 29.01.2016 №43-пп |
3 кв 15 | 11988 | 12782 | 9642 | 12208 | 30.10.2016 №546-пп |
2 кв 15 | 12282 | 13061 | 9851 | 12655 | 30.07.2016 №369-пп |
1 кв 15 | 11848 | 12590 | 9494 | 12249 | 27.04.2015 №194-пп |
График прожиточного минимума, Иные местности Иркутской области
Квартал | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Иркутской области | ||
---|---|---|---|---|---|
Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | |||
2 кв 19 | 10776 | 11444 | 8739 | 11068 | 30.07.2019 №584-пп |
1 кв 19 | 10517 | 11152 | 8528 | 10855 | 30.04.2019 №356-пп |
4 кв 18 | 9954 | 10528 | 8045 | 10161 | 30.01.2019 №57-пп |
3 кв 18 | 9773 | 10361 | 7877 | 9915 | 30.10.2018 №779-пп |
2 кв 18 | 9699 | 10262 | 7816 | 9912 | 27.07.2018 №546-пп |
1 кв 18 | 9496 | 10036 | 7650 | 9751 | 27.04.2018 №320-пп |
4 кв 17 | 9183 | 9720 | 7412 | 9360 | 30.01.2018 №46-пп |
3 кв 17 | 9543 | 10124 | 7691 | 9658 | 30.10.2017 №703-пп |
2 кв 17 | 9549 | 10113 | 7711 | 9706 | 28.07.2017 №495-пп |
1 кв 17 | 9281 | 9811 | 7503 | 9487 | 28.04.2017 №293-пп |
4 кв 16 | 9240 | 9775 | 7460 | 9434 | 30.01.2017 №55-пп |
3 кв 16 | 9447 | 10025 | 7612 | 9552 | 28.10.2016 №701-пп |
2 кв 16 | 9507 | 10064 | 7665 | 9695 | 28.07.2016 №456-пп |
1 кв 16 | 9436 | 9979 | 7596 | 9674 | 28.04.2016 №259-пп |
4 кв 15 | 9177 | 9717 | 7388 | 9356 | 29.01.2016 №43-пп |
3 кв 15 | 9234 | 9818 | 7445 | 9263 | 30.10.2016 №546-пп |
2 кв 15 | 9433 | 10000 | 7596 | 9574 | 30.07.2016 №369-пп |
1 кв 15 | 9348 | 9899 | 7522 | 9535 | 27.04.2015 №194-пп |
Потребительская корзина в Иркутской области на 2018 год
Потребительская корзина в Иркутской области установлена Законом Иркутской области от 18.12.2013 N 156-ОЗ «О потребительской корзине в Иркутской области» (принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 04.12.2013 N 5/15-ЗС).
Официальный портал
- Главная
- >
- Сайты органов государственной власти Иркутской области
- >
- Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
- >
- Новости
- >
- Установлена величина прожиточного минимума по Иркутской области за I квартал 2019 года
Установлена величина прожиточного минимума по Иркутской области за I квартал 2019 года
Подписано постановление Правительства Иркутской области от 30 апреля 3019 года № 356-пп «Об установлении величины прожиточного минимума по Иркутской области за I квартал 2019 года»
В соответствии с документом величина прожиточного минимума за I квартал 2019 года установлена:
1. В целом по Иркутской области:
– в расчете на душу населения – 11229 рублей,
– для трудоспособного населения – 11940 рублей,
– пенсионеров – 9102 рублей,
– детей – 11647 рублей.
2. По районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера:
– в расчете на душу населения – 13743 рублей,
– для трудоспособного населения – 14702 рублей,
– пенсионеров – 11115 рублей,
– детей – 14421 рублей.
3. По иным местностям Иркутской области:
– в расчете на душу населения – 10517 рубля,
– для трудоспособного населения – 11152 рублей,